Pairings for Round 6. 2025 NC K-12 Chess Championship: K-8U

BdResWhiteResBlack
1 Moses Collins (1448 5.0) Reyansh Joshi (1546 5.0)
2 Benedict Votipka (1184 5.0) Ryan Huang (1504 4.5)
3 Ragavendhar Sunilkumar (1519 4.5) Kartikeya Chintalapati (1424 4.5)
4 Eric Wu (1260 4.0) Sanchit Haripradeep (1580 4.0)
5 Mukhil Arunkumar (1561 4.0) Vasanth Thirunavukkaras (1247 4.0)
6 Raghav Keskar (1524 4.0) Mekhai Collins (1214 4.0)
7 Thavasi Bharanidharan (1232 4.0) Steven Hook (1491 4.0)
8 Karthikeya Kumpatla (1194 4.0) Sahana Kasturi (1423 4.0)
9 Tanuj Ranga (1138 4.0) Siddharth Ramkumar (1417 4.0)
10 Atharv Kumar Dubey (1380 4.0) Surya Gorthi (1031 4.0)
11 Ishaan Harish ( 884 4.0) Purakk Vardhan (1339 4.0)
12 Aum Menon (1318 4.0) Advai Nalla ( 835 4.0)
13 Vedagna Cherukuri (1229 3.5) Nishita Jaikumar (1556 3.5)
14 Maadhav Dawda (1342 3.5) Shripad Batta (1137 3.5)
15 Devan Bhat (1337 3.5) Vihaan Godbole (1114 3.5)
16 Lochan Lohith (1210 3.5) Yashwin Meka (1333 3.5)
17 Harsith Haris (1197 3.5) Charith Reddy Morreddigari (1321 3.5)
18 Tanish Ghosh (1307 3.5) Tarunsai Bhumanapalli (1011 3.5)
19 Manonith Vijayakumar ( 942 3.5) Ritvik Senthil Kumar (1306 3.5)
20 Andrew Jiang (1455 3.0) Sagie Medvinsky ( 883 3.0)
21 Aadeesh Sunkesula (1435 3.0) Srinika Vella ( 865 3.0)
22 Ekansh Vohra ( 886 3.0) Aarav Baddam (1385 3.0)
23 Julian Warsch (1001 3.0) Jayan Medvin (1370 3.0)
24 Ishaanvii Ashwin (1322 3.0) Henry Marlowe ( 995 3.0)
25 Kushal Boggavarapu ( 959 3.0) Om Dessai (1296 3.0)
26 Sriman Sriram (1285 3.0) Sebastian Tiwari ( 981 3.0)
27 Aaron Liu ( 955 3.0) Samrat Konduru (1275 3.0)
28 Arnav Muley (1267 3.0) Bhavya Dhiran ( 958 3.0)
29 Jayden Ho ( 915 3.0) Shiva Charan Silaparasetty (1254 3.0)
30 Ruthvik Aare (1249 3.0) Suraj Mylar ( 981 3.0)
31 Hansika Kuruguntla ( 797 3.0) Keshava Raheja (1209 3.0)
32 Jiashuo Hu ( 834 3.0) Tejas Ganesh (1195 3.0)
33 William Whittenton ( 656 3.0) Connor Crosby (1185 3.0)
34 Tanishq Sakibanda (1168 3.0) Kaveesh Kalra ( 916 3.0)
35 Yash Mehra ( 600 3.0) Snithik Vinjamoori (1166 3.0)
36 Aryan Gupta (1147 3.0) Roy Sun ( 900 3.0)
37 Shaarav Shah (1131 3.0) Leonard Guo ( 909 3.0)
38 Ananya Pabbati (1108 3.0) Sebastian Lemaisonett ( 874 3.0)
39 Jonathan Liu ( 574 3.0) Jeremy Pflasterer (1088 3.0)
40 Leonidas Markatos (1086 3.0) Evan Wu ( 735 3.0)
41 Aaryan Tiwari (1077 3.0) Ritvik Chaturvedi ( 871 3.0)
42 Rishi Bhat ( 595 3.0) Nathan Choi (1072 3.0)
43 Kyler Bland (1027 3.0) Logan Shawver ( 692 3.0)
44 Abhiram Lavidi (1023 3.0) Ryan Jiang ( 700 3.0)
45 Arvind Ganesh ( 565 3.0) Sai Kharva (1409 2.5)
46 Saketh Mamidipally (1142 2.5) Eeshan Mudivarthy ( 868 2.5)
47 Alban Lloyd Parry ( 844 2.5) Sibani Balaji (1120 2.5)
48 Muthu Narayanan Natarajan (1100 2.5) Vedanth Viswanath ( 846 2.5)
49 Jonah Sanchez ( 758 2.5) Samarth Subramanian (1089 2.5)
50 Shravan Srinivasan ( 691 2.5) Kalicharan Sudhagoni (1023 2.5)
51 Aarnavi Syamala ( 626 2.5) Achintya Prasad Akila Prasad ( 949 2.5)
52 Alexander Fogarty ( 529 2.5) Shritan Emmadi ( 947 2.5)
53 Armand Etienne ( 545 2.5) Nolan Ward ( 874 2.5)
54 Aadith Chepuri ( 741 2.0) Srihan Valluru (1266 2.0)
55 John Young (1227 2.0) Pranav Naresh ( 748 2.0)
56 Ashrith Molleti (1114 2.0) Aaron Wang ( 745 2.0)
57 Bhargav Raghavendra ( 970 2.0) Benjamin Manganaro ( 724 2.0)
58 Riddha Ramnath ( 962 2.0) Beckett Mccullough ( 700 2.0)
59 Yashvanth Ananth ( 728 2.0) Ishan Mahajan ( 945 2.0)
60 Aaryav Abhishekh ( 700 2.0) Akshat Kar ( 926 2.0)
61 Ishaan Dongre ( 694 2.0) Jonathan Paige ( 893 2.0)
62 Juan Ortiz ( 700 2.0) Aadrith Maramamula ( 885 2.0)
63 Matthew Koesno ( 863 2.0) Jareth Gullett ( 689 2.0)
64 Keshava Achutuni ( 647 2.0) Kavin Hariprasath ( 861 2.0)
65 Viaan Kotla ( 854 2.0) Dexter Boros-Jacobs ( 684 2.0)
66 Atharva Chavan ( 613 2.0) Viaan Mangla ( 851 2.0)
67 Shiv Turuvekere ( 589 2.0) Peter Kasnick ( 850 2.0)
68 Sukrith Jaikkumar ( 818 2.0) Harshith Krishna Dadi ( 654 2.0)
69 Harish Thanusiyan ( 328 2.0) Pragadeeswaran Ilanchezhian ( 814 2.0)
70 Jamie Lee ( 800 2.0) Samarjit Kamalakkannan ( 594 2.0)
71 Aiden Halper ( 600 2.0) Christian Mclaughlin ( 800 2.0)
72 Vrishank Divile ( 800 2.0) Arjun Balaji ( 321 2.0)
73 Aryan Goli ( 796 2.0) Gannet Parker ( 530 2.0)
74 Sutton Yarbrough ( 492 2.0) Mason Cosgriff ( 784 2.0)
75 Ashwath Kapistalam ( 769 2.0) Liam Jordan ( 558 2.0)
76 Kuval Thatikonda ( 543 2.0) Ayden Fortier ( 764 2.0)
77 Vishal Pannela ( 277 2.0) Peter Razin ( 965 1.5)
78 Hurrith Challa ( 658 1.5) Varsha Premnath ( 917 1.5)
79 Vihaan Ram Chitrapu ( 612 1.5) David Suh ( 800 1.5)
80 Nathaniel Xue ( 357 1.5) Nitheshkumar Rajeshkumar ( 700 1.5)
81 Nalan Dinakaran ( 384 1.5) Alyssa Cameron ( 988 1.0)
82 Nina Woomer-Deters ( 417 1.0) Gabe Hill ( 800 1.0)
83 Peter Steciw ( 800 1.0) Arianna Henry ( 282 1.0)
84 James Lee ( 700 1.0) Yashvi Nayyar ( 360 1.0)
85 Aayush Kondabathini ( 354 1.0) Brock Eason ( 645 1.0)
86 Bibhatsu Bagha ( 293 1.0) Eli Harris ( 604 1.0)
87 Inesh Dey ( 600 1.0) Landon Pegram ( 224 1.0)
88 Artem Sulenkov ( 600 1.0) Sarvesh Bollina ( 135 1.0)
89 Michael Steciw ( 600 1.0) Wasif Ali Shaik ( 105 1.0)
90 Genesis Turpin ( 201 1.0) Charlie Young ( 600 1.0)
91 Ayush Ashwin ( 101 1.0) Aarush Pallerla ( 600 0.0)
92 Ashwin Prabu ( 600 0.0) Violet Lewis ( 600 0.0)